Infos par pays
Quelques informations pouvant être utiles concernant les pays traversés…
Albanie
Dates | du 28.11.2022 au 08.12.2022 |
Nombre de nuits | 10 |
Nombre de km | 644 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Albanais |
Visa | -- |
Douane entrée | Muriqan |
Douane sortie | Sagiada |
Ferry | -- |
Diesel | LEK 201,00 lt |
Carte SIM | LEK 100,00 |
Données | 35 GB, LEK 2000,00, 21 jours activation |
Allemagne
Dates | du 30.04.2022 au 15.05.2022 du 19.05.2023 au 23.05.2023 |
Nombre de nuits | 19 |
Nombre de km | 1'254 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Allemand |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Bad Nieuweschans |
Douane sortie 1 | Saed |
Douane entrée 2 | Wanghausen |
Douane sortie 2 | Weil am Rhein |
Ferry | -- |
Diesel | € 2,10 lt |
Argentine
Dates | du 06.10.2023 au 06.12.2023 du 08.12.2023 au 25.12.2023 du 08.01.2024 au 24.01.2024 du 22.03.2024 au 20.04.2024 |
Nombre de nuits | 123 |
Nombre de km | 13’454 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | -5 / Suisse (été) |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Concordia |
Douane sortie 1 | Monte Aymond |
Douane entrée 2 | San Sebastían |
Douane sortie 2 | San Sebastián |
Douane entrée 3 | Cerro Castillo |
Douane sortie 3 | Los Antiguos |
Douane entrée 4 | Paso Internacional Los Libertadores |
Douane sortie 4 | Paso de Jama |
Ferry | -- |
Essence 95 | ARS 318 lt (10-12.2023) ARS 663 lt (01.2024) ARS 1030 lt (03-04.2024) |
Carte SIM | Claro, gratuite |
Données | 25 GB, ARS 6000.00, 30 jours activation (10.2023) |
Recharge données | 40 GB, ARS 7500.00, 60 jours activation (11.2023) 40 GB, ARS 9460.00, 60 jours activation (01.2024) |
Taux de change | La forte inflation récente peut engendrer des taux de change allant du simple au triple. La meilleure solution du moment est de passer par la banque Western Union. 10.2023 : 1 CHF = 934,2542 ARS 11.2023 : 1 CHF = 947,0003 ARS 12.2023 : 1 CHF = 1'083,8724 ARS 03.2024 : 1 CHF = 1'206,6883 ARS |
Autriche
Dates | du 15.05.2023 au 19.05.2023 |
Nombre de nuits | 4 |
Nombre de km | 506 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Allemand |
Visa | -- |
Douane entrée | Rattersdorf |
Douane sortie | Wanghausen |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,49 lt |
Belgique
Dates | du 20.04.2022 au 26.04.2022 du 06.10.2024 au 19.10.2024 |
Nombre de nuits | 19 |
Nombre de km | 739 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Français, allemand, néerlandais |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Gaichel |
Douane sortie 1 | Retranchement |
Douane entrée 2 | Steinfort |
Douane sortie 2 | Hautes-Rivières |
Ferry | -- |
Diesel | € 2,05 lt (04.2022) |
Essence 95 | € 1,59 lt (10.2024) |
Bolivie
Dates | du 26.04.2024 au 18.05.2024 |
Nombre de nuits | 22 |
Nombre de km | 1’915 |
Nombre de km en ferry | 0.75 |
Décalage horaire | -6 / Suisse |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée | Paso del Cajón |
Douane sortie | Kasani |
Ferry | de San Pablo de Tiquina à San Pedro de Tiquina |
Essence 85 | BOB 8.68/lt (prix touriste) BOB 6 à 8/lt (prix sans facture, en espèce) |
Carte SIM | Entel, 20 BOB |
Données | Entel, illimités pendant 10 jours, 60 BOB |
Bosnie-Herzégovine
Dates | du 04.11.2024 au 07.11.2024 |
Nombre de nuits | 3 |
Nombre de km | 506 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langues | Bosniaque, croate et serbe |
Visa | -- |
Douane entrée | Donja Gradina |
Douane sortie | Kotroman |
Ferry | -- |
Essence 95 | BAM 2,46 lt |
Bulgarie
Dates | du 09.04.2023 au 18.04.2023 |
Nombre de nuits | 9 |
Nombre de km | 924 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Bulgare |
Visa | -- |
Douane entrée | Edirne |
Douane sortie | Ruse |
Ferry | -- |
Diesel | BGN 2,925 lt |
Vignette routière | 1 mois pour 27 BGN |
Chili
Dates | du 06.12.2023 au 08.12.2023 du 25.12.2023 au 08.01.2024 du 24.01.2024 au 22.03.2024 du 20.04.2024 au 26.04.2024 |
Nombre de nuits | 80 |
Nombre de km | 6'159 |
Nombre de km en ferry | 147.7 |
Décalage horaire | -4 / Suisse (hiver) |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Monte Aymond |
Douane sortie 1 | San Sebastían |
Douane entrée 2 | San Sebastían |
Douane sortie 2 | Cerro Castillo |
Douane entrée 3 | Chile Chico |
Douane sortie 3 | Paso Internacional Los Libertadores |
Douane entrée 4 | Paso de Jama |
Douane sortie 4 | Paso del Cajón |
Ferry | de Punta Delgada à Punta Baja de Porvenir à Punta Arenas de Chaitén à Quellón de Chacao à Pargua |
Essence 95 | CLP 1318/lt (12.2023) CLP 1373/lt (02.2024) CLP 1365/lt (03.2024) CLP 1473/lt (04.2024) |
Carte SIM | Claro, 2900 CLP valable 1 mois yc 5 GB Entel, 1500 CLP valable 3 mois yc 1 GB |
Données | Claro, 15 GB, CLP 5000.00, 30 jours activation (12.2023) Claro, 25 GB, CLP 7000.00, 30 jours activation (02.2024) Entel, 20 GB, CLP 8000.00, 60 jours activation (01.2024) Entel, illimités, CLP 5700.00, 7 jours activation (04.2024) |
Colombie
Dates | du 01.08.2024 au 09.09.2024 |
Nombre de nuits | 39 |
Nombre de km | 2’446 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | -7 / Suisse (été) |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée | Ipiales |
Douane sortie | Carthagène |
Ferry | -- |
Essence 92 | COP 16'120/Gallon |
Carte SIM | Claro, 3'000 COP |
Données | Claro, 30 GB, 31'500 COP, 30 jours activation |
Recharge données | Claro, 20 GB, 21'500 COP, 15 jours activation |
Croatie
Dates | du 18.11.2022 au 26.11.2022 du 03.11.2024 au 04.11.2024 |
Nombre de nuits | 9 |
Nombre de km | 1’006 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Croate |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Črnica |
Douane sortie 1 | Sutorina |
Douane entrée 2 | Bregana |
Douane sortie 2 | Donja Gradina |
Ferry | -- |
Diesel | HRK 13,90 lt (11.2022) |
Essence 95 | € 1,48 lt (11.2024) |
Danemark
Dates | du 15.05.2022 au 20.05.2022 |
Nombre de nuits | 5 |
Nombre de km | 443 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Danois |
Visa | -- |
Douane entrée | Saed |
Douane sortie | Helsingor |
Ferry | -- |
Diesel | DKK 14,79 lt |
Estonie
Dates | du 19.07.2022 au 27.07.2022 |
Nombre de nuits | 8 |
Nombre de km | 510 |
Nombre de km en ferry | 85 |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Estonien |
Visa | -- |
Douane entrée | Tallinn |
Douane sortie | Ikla |
Ferry | Helsinki (Finlande) - Tallinn (Estonie) |
Diesel | € 1,92 lt |
Finlande
Dates | du 11.07.2022 au 19.07.2022 |
Nombre de nuits | 8 |
Nombre de km | 768 |
Nombre de km en ferry | 99 |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Finnois, Suédois |
Visa | -- |
Douane entrée | Vaasa |
Douane sortie | Helsinki |
Ferry | Holmsund (Suède) - Vaasa (Finlande) |
Diesel | € 2,26 lt |
France
Dates | du 16.04.2022 au 18.04.2022 du 19.10.2024 au 21.10.2024 |
Nombre de nuits | 4 |
Nombre de km | 945 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Français |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | St-Louis |
Douane sortie 1 | Evrange |
Douane entrée 2 | Hautes-Rivières |
Douane sortie 2 | Lucelle |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,85 lt (04.2022) |
Essence 95 | € 1,73 lt (10.2024) |
Grèce
Dates | du 08.12.2022 au 27.01.2023 du 13.11.2024 au 03.12.2024 |
Nombre de nuits | 70 |
Nombre de km | 4'707 |
Nombre de km en ferry | 12 |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Grec |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Sagiada |
Douane sortie 1 | Ipsala |
Douane entrée 2 | Doirani |
Douane sortie 2 | Athènes (aéroport) |
Ferry | Arkitsa - Aidipsos |
Diesel | € 1,75 lt (12.2022) |
Essence 95 | € 1,79 lt (11.2024) |
Données | Vodafone : Illimités, € 17,50 y compris carte SIM, 22 jours activation Vodafone : Illimités, € 35 y compris carte SIM, 30 jours activation |
Hongrie
Dates | du 30.04.2023 au 15.05.2023 |
Nombre de nuits | 15 |
Nombre de km | 1’054 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Hongrois |
Visa | -- |
Douane entrée | Gyula |
Douane sortie | Rattersdorf |
Ferry | -- |
Diesel | HUF 575,50 lt |
Vignette routière | 10 jours pour 5'500 HUF |
Inde
Dates | du 04.12.2024 au 11.12.2024 |
Nombre de nuits | 7 |
Nombre de km | -- |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +4h30 / Suisse |
Langue | Hindi, anglais |
Visa | e-Tourist visa, 30 jours, double entrée, CHF 83.15 |
Douane entrée | Mumbai |
Douane sortie | Mumbai |
Ferry | -- |
Essence 95 | INR 110,80/lt |
Carte SIM | Airtel |
Données | 1.5 Gb, 28 jours, 650 INR |
Italie
Dates | du 13.11.2022 au 18.11.2022 du 30.10.2024 au 01.11.2024 |
Nombre de nuits | 7 |
Nombre de km | 933 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Italien |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Chiasso |
Douane sortie 1 | Crociata |
Douane entrée 2 | Stelvio |
Douane sortie 2 | Rateče |
Ferry | -- |
Diesel | € 2,02 lt (11.2022) |
Essence 95 | € 1,83 lt (10.2024) |
Lettonie
Dates | du 27.07.2022 au 01.08.2022 |
Nombre de nuits | 5 |
Nombre de km | 486 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Letton |
Visa | -- |
Douane entrée | Ikla |
Douane sortie | Skuodas |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,84 lt |
Lituanie
Dates | du 01.08.2022 au 08.08.2022 |
Nombre de nuits | 7 |
Nombre de km | 658 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Lituanien |
Visa | -- |
Douane entrée | Skuodas |
Douane sortie | Holny Mejera |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,83 lt |
Luxembourg
Dates | du 18.04.2022 au 20.04.2022 |
Nombre de nuits | 2 |
Nombre de km | 81 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Luxembourgeois, français, allemand |
Visa | -- |
Douane entrée | Evrange |
Douane sortie | Gaichel |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,93 lt |
Macédoine du Nord
Dates | du 11.11.2024 au 13.11.2024 |
Nombre de nuits | 2 |
Nombre de km | 257 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Macédonien et albanais |
Visa | -- |
Douane entrée | Civcije |
Douane sortie | Doirani |
Ferry | -- |
Essence 95 | MKD 76.00 lt |
Monténégro
Dates | du 26.11.2022 au 28.11.2022 |
Nombre de nuits | 2 |
Nombre de km | 199 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Monténégrin |
Visa | -- |
Douane entrée | Sutorina |
Douane sortie | Muriqan |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,55 lt |
Norvège
Dates | du 29.05.2022 au 06.07.2022 |
Nombre de nuits | 38 |
Nombre de km | 2'565 |
Nombre de km en ferry | 42,3 |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Norvégien |
Visa | -- |
Douane entrée | Svinesund |
Douane sortie | Joesjö |
Ferry | Nous avons pris 10 ferries : Høle - Oanes Hjelmeland - Nesvik Fodnes - Mannheller Solvorn - Ornes Eidsdal - Linge Åfarnes - Sølsnes Kanestraum - Halsa Valset - Brekstad Lund - Hofles Holm - Vennesund |
Diesel | NOK 24,12 lt |
Pays-Bas
Dates | du 26.04.2022 au 30.04.2022 |
Nombre de nuits | 4 |
Nombre de km | 598 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Néerlandais |
Visa | -- |
Douane entrée | Retranchement |
Douane sortie | Bad Nieuweschans |
Ferry | -- |
Diesel | € 1,92 lt |
Pérou
Dates | du 18.05.2024 au 03.07.2024 |
Nombre de nuits | 46 |
Nombre de km | 4'863 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | -7 / Suisse (été) |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée | Kasani |
Douane sortie | La Balsa |
Ferry | -- |
Essence 95 | SOL 18.25/Gallon |
Carte SIM | Claro, 10 SOL Bitel, 20 SOL |
Données | Claro, 3 GB, 10 SOL, 10 jours activation Bitel, 7 GB, à l’achat de la carte SIM, 7 jours activation |
Recharge données | Bitel, 15 GB, 20 SOL, 20 jours activation |
Pologne
Dates | du 08.08.2022 au 03.09.2022 |
Nombre de nuits | 26 |
Nombre de km | 300 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Polonais |
Visa | -- |
Douane entrée | Holny Mejera |
Douane sortie | Francfort |
Ferry | -- |
Diesel | PLN 7,50 lt |
Roumanie
Dates | du 18.04.2023 au 30.04.2023 |
Nombre de nuits | 12 |
Nombre de km | 1'344 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +1 / Suisse |
Langue | Roumain |
Visa | -- |
Douane entrée | Ruse |
Douane sortie | Gyula |
Ferry | -- |
Diesel | RON 7,00 lt |
Vignette routière | 1 mois pour 34.64 RON |
Serbie
Dates | du 07.11.2024 au 11.11.2024 |
Nombre de nuits | 4 |
Nombre de km | 629 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Serbe et hongrois |
Visa | -- |
Douane entrée | Kotroman |
Douane sortie | Civcije |
Ferry | -- |
Essence 95 | RSD 180.00 lt |
Slovénie
Dates | du 01.11.2024 au 03.11.2024 |
Nombre de nuits | 2 |
Nombre de km | 231 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Slovène |
Visa | -- |
Douane entrée | Rateče |
Douane sortie | Bregana |
Ferry | -- |
Essence 95 | € 1,51 lt |
Suède
Dates | du 20.05.2022 au 29.05.2022 du 06.07.2022 au 11.07.2022 |
Nombre de nuits | 14 |
Nombre de km | 1'380 |
Nombre de km en ferry | 5 |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Suédois |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | Helsingborg |
Douane sortie 1 | Svinesund |
Douane entrée 2 | Joesjö |
Douane sortie 2 | Holmsund |
Ferry | Helsingor (Danemark) - Helsingborg (Suède) |
Diesel | SEK 24,08 lt |
Suisse
Dates | du 14.04.2022 au 16.04.2022 du 04.09.2022 au 13.11.2022 du 23.05.2023 au 11.09.2023 du 10.09.2024 au 05.10.2024 du 21.10.2024 au 30.10.2024 |
Nombre de nuits | 217 |
Nombre de km | 1'522 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | +0 / Suisse |
Langue | Français, allemand, italien |
Visa | -- |
Douane entrée 1 | -- |
Douane sortie 1 | St-Louis |
Douane entrée 2 | Bâle |
Douane sortie 2 | Chiasso |
Douane entrée 3 | Weil am Rhein |
Douane sortie 3 | Bâle (pour le véhicule) Genève (pour nous) |
Douane entrée 4 | Bâle |
Douane sortie 4 | Bâle |
Douane entrée 5 | Lucelle |
Douane sortie 5 | Stelvio |
Ferry | -- |
Diesel | CHF 2,09 lt |
Essence 95 | CHF 1,58 lt (10.2024) |
Turquie
Dates | du 27.01.2023 au 09.04.2023 |
Nombre de nuits | 72 |
Nombre de km | 5'161 |
Nombre de km en ferry | 54,1 |
Décalage horaire | +2 / Suisse (Hiver) |
Langue | Turc |
Visa | -- |
Douane entrée | Ipsala |
Douane sortie | Edirne |
Ferry | Nous avons pris 2 ferries : Gelibolu - Lapseki Yalova - Istanbul |
Diesel | TRY 21,35 lt |
Données | Turkcell : 20 GB, TRY 900, 30 jours activation y compris carte SIM valable 3 mois |
Recharge données | 30 GB, TRY 216, 30 jours activation |
Uruguay
Dates | du 12.09.2023 au 06.10.2023 |
Nombre de nuits | 23 |
Nombre de km | 1’206 |
Nombre de km en ferry | -- |
Décalage horaire | -5 / Suisse |
Langue | Espagnol |
Visa | -- |
Douane entrée | Montevideo |
Douane sortie | Salto |
Ferry | -- |
Essence 95 | UYU 76.74 lt |
Carte SIM | Antel, UYU 65.00 |
Données | 20 GB, UYU 200.00, 30 jours activation |
Quelques chiffres permettant de faire des comparaisons…
Ces données proviennent du site www.geograf.in qui permet de créer rapidement des tableaux comparatifs.
Pays | Code | Capitale | Superficie [km2] | Habitants | Densité [hab/km2] |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Kaboul | 647500 | 31575018 | 49 |
Afrique du Sud | ZA | Pretoria | 1219912 | 57725600 | 47 |
Albanie | AL | Tirana | 28748 | 2821977 | 98 |
Algérie | DZ | Alger | 2381740 | 42545964 | 18 |
Allemagne | DE | Berlin | 357021 | 82793800 | 232 |
Andorre | AD | Andorre-la-Vieille | 468 | 76246 | 163 |
Angola | AO | Luanda | 1246700 | 29250009 | 23 |
Antigua-et-Barbuda | AG | Saint John's | 442 | 86295 | 195 |
Arabie saoudite | SA | Riyad | 2218000 | 33413660 | 15 |
Argentine | AR | Buenos Aires | 2766890 | 44494502 | 16 |
Arménie | AM | Erevan | 29743 | 3031200 | 102 |
Australie | AU | Canberra | 7686850 | 25130600 | 3 |
Autriche | AT | Vienne | 83858 | 8488511 | 101 |
Azerbaïdjan | AZ | Bakou | 86600 | 9235100 | 107 |
Bahamas | BS | Nassau | 13940 | 351461 | 25 |
Bahreïn | BH | Manama | 665 | 1234571 | 1856 |
Bangladesh | BD | Dacca | 144000 | 165570000 | 1150 |
Barbade | BB | Bridgetown | 431 | 274200 | 636 |
Bélarus | BY | Minsk | 207600 | 9461800 | 46 |
Belgique | BE | Bruxelles | 32545 | 11428164 | 351 |
Belize | BZ | Belmopan | 22966 | 312971 | 14 |
Bénin | BJ | Porto-Novo | 112620 | 11362269 | 101 |
Bhoutan | BT | Thimphou | 47000 | 733180 | 16 |
Bolivie | BO | Sucre | 1098580 | 11307314 | 10 |
Bosnie-Herzégovine | BA | Sarajevo | 51129 | 3839737 | 75 |
Botswana | BW | Gaborone | 600370 | 2024904 | 3 |
Brésil | BR | Brasilia | 8511965 | 209134000 | 25 |
Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | 5770 | 393162 | 68 |
Bulgarie | BG | Sofia | 110910 | 7050034 | 64 |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 274200 | 20244080 | 74 |
Burundi | BI | Gitega | 27830 | 10681186 | 384 |
Cambodge | KH | Phnom Penh | 181040 | 16069921 | 89 |
Cameroun | CM | Yaoundé | 475440 | 23794164 | 50 |
Canada | CA | Ottawa | 9976140 | 37067000 | 4 |
Cap-Vert | CV | Praia | 4033 | 491875 | 122 |
Chili | CL | Santiago | 756950 | 17574003 | 23 |
Chine | CN | Pékin | 9596960 | 1393302000 | 145 |
Chypre | CY | Nicosie | 9250 | 862000 | 93 |
Colombie | CO | Bogota | 1138910 | 50047300 | 44 |
Comores | KM | Moroni | 2170 | 724300 | 334 |
Congo | CG | Brazzaville | 342000 | 4324000 | 13 |
Corée du Nord | KP | Pyongyang | 120540 | 25610672 | 212 |
Corée du Sud | KR | Séoul | 98480 | 51635256 | 524 |
Costa Rica | CR | San José | 51100 | 4667096 | 91 |
Côte d'Ivoire | CI | Yamoussoukro | 322460 | 24571044 | 76 |
Croatie | HR | Zagreb | 56542 | 4290612 | 76 |
Cuba | CU | La Havane | 100860 | 11221060 | 111 |
Danemark | DK | Copenhague | 43094 | 5602628 | 130 |
Djibouti | DJ | Djibouti | 22000 | 818159 | 37 |
Dominique | DM | Roseau | 754 | 71293 | 95 |
Egypte | EG | Le Caire | 1001450 | 97907000 | 98 |
Emirats arabes unis | AE | Abou Dabi | 82880 | 8264070 | 100 |
Equateur | EC | Quito | 283560 | 17120000 | 60 |
Erythrée | ER | Asmara | 121320 | 5748000 | 47 |
Espagne | ES | Madrid | 504782 | 46659302 | 92 |
Estonie | EE | Tallinn | 45226 | 1286540 | 28 |
Eswatini | SZ | Mbabane | 17363 | 1237000 | 71 |
Etats-Unis | US | Washington D.C. | 9639810 | 329035000 | 34 |
Ethiopie | ET | Addis-Abeba | 1127127 | 107534882 | 95 |
Fidji | FJ | Suva | 18270 | 858038 | 47 |
Finlande | FI | Helsinki | 337030 | 5433730 | 16 |
France | FR | Paris | 675417 | 67348000 | 100 |
Gabon | GA | Libreville | 267667 | 1594000 | 6 |
Gambie | GM | Banjul | 11300 | 1874000 | 166 |
Géorgie | GE | Tbilissi | 69700 | 4497600 | 65 |
Ghana | GH | Accra | 239460 | 29614337 | 124 |
Grèce | GR | Athènes | 131940 | 10768193 | 82 |
Grenade | GD | Saint-Georges | 344 | 103328 | 300 |
Guatemala | GT | Guatemala | 108890 | 17302084 | 159 |
Guinée | GN | Conakry | 245857 | 11883516 | 48 |
Guinée équatoriale | GQ | Malabo | 28051 | 761000 | 27 |
Guinée-Bissau | GW | Bissau | 36120 | 1520830 | 42 |
Guyana | GY | Georgetown | 214970 | 784894 | 4 |
Haïti | HT | Port-au-Prince | 27750 | 11112945 | 400 |
Honduras | HN | Tegucigalpa | 112090 | 8385072 | 75 |
Hongrie | HU | Budapest | 93030 | 9957731 | 107 |
Iles Salomon | SB | Honiara | 29785 | 642000 | 22 |
Inde | IN | New Delhi | 3287590 | 1353919000 | 412 |
Indonésie | ID | Jakarta | 1904556 | 265015300 | 139 |
Irak | IQ | Bagdad | 437072 | 39339753 | 90 |
Iran | IR | Téhéran | 1648000 | 81972000 | 50 |
Irlande | IE | Dublin | 70273 | 4585400 | 65 |
Islande | IS | Reykjavík | 103000 | 321857 | 3 |
Israël | IL | Tel Aviv | 20770 | 8002300 | 385 |
Italie | IT | Rome | 301230 | 59499534 | 198 |
Jamaïque | JM | Kingston | 10990 | 2709300 | 247 |
Japon | JP | Tokyo | 377835 | 126440000 | 335 |
Jordanie | JO | Amman | 92300 | 6284000 | 68 |
Kazakhstan | KZ | Noursoultan | 2717300 | 18367000 | 7 |
Kenya | KE | Nairobi | 582650 | 50950879 | 87 |
Kirghizie | KG | Bichkek | 198500 | 5551900 | 28 |
Kiribati | KI | Tarawa-Sud | 811 | 104573 | 129 |
Kuwait | KW | Koweït | 17820 | 3582054 | 201 |
Laos | LA | Vientiane | 236800 | 6580800 | 28 |
Lesotho | LS | Maseru | 30355 | 2240000 | 74 |
Lettonie | LV | Riga | 64589 | 2027000 | 31 |
Liban | LB | Beyrouth | 10452 | 4324000 | 414 |
Libéria | LR | Monrovia | 111370 | 3476608 | 31 |
Libye | LY | Tripoli | 1759540 | 6506000 | 4 |
Liechtenstein | LI | Vaduz | 160 | 36842 | 230 |
Lituanie | LT | Vilnius | 65200 | 2972949 | 46 |
Luxembourg | LU | Luxembourg | 2586 | 524900 | 203 |
Macédoine du Nord | MK | Skopje | 25333 | 2059794 | 81 |
Madagascar | MG | Antananarivo | 587040 | 26262810 | 45 |
Malaisie | MY | Kuala Lumpur | 329750 | 32527000 | 99 |
Malawi | MW | Lilongwe | 118480 | 17931637 | 151 |
Maldives | MV | Malé | 300 | 328536 | 1095 |
Mali | ML | Bamako | 1240000 | 19107706 | 15 |
Malte | MT | La Valette | 316 | 416055 | 1317 |
Maroc | MA | Rabat | 446550 | 35361000 | 79 |
Marshall | MH | Majuro | 181 | 55548 | 307 |
Maurice | MU | Port-Louis | 2040 | 1257900 | 617 |
Mauritanie | MR | Nouakchott | 1030700 | 3461041 | 3 |
Mexique | MX | Mexico | 1972550 | 119938473 | 61 |
Micronésie | FM | Palikir | 702 | 101823 | 145 |
Moldavie | MD | Chisinau | 33843 | 3559500 | 105 |
Monaco | MC | Monaco | 2 | 35352 | 17676 |
Mongolie | MN | Oulan-Bator | 1565000 | 2736800 | 2 |
Monténégro | ME | Podgorica | 13812 | 620029 | 45 |
Mozambique | MZ | Maputo | 801590 | 28861863 | 36 |
Myanmar (Birmanie) | MM | Naypyidaw | 678500 | 53862731 | 79 |
Namibie | NA | Windhoek | 825418 | 2104900 | 3 |
Nauru | NR | Yaren | 21 | 9945 | 474 |
Népal | NP | Katmandou | 140800 | 29218867 | 208 |
Nicaragua | NI | Managua | 129494 | 6071045 | 47 |
Niger | NE | Niamey | 1267000 | 21466863 | 17 |
Nigéria | NG | Abuja | 923768 | 193392517 | 209 |
Norvège | NO | Oslo | 386700 | 5051275 | 13 |
Nouvelle-Zélande | NZ | Wellington | 268680 | 4464300 | 17 |
Oman | OM | Mascate | 309500 | 2773479 | 9 |
Ouganda | UG | Kampala | 236040 | 38823100 | 164 |
Ouzbékistan | UZ | Tachkent | 447400 | 32653900 | 73 |
Pakistan | PK | Islamabad | 803940 | 202594000 | 252 |
Palaos | PW | Melekeok | 458 | 20770 | 45 |
Palestine | PS | Ramallah | 5860 | 4293313 | 733 |
Panama | PA | Panama | 78200 | 3405813 | 44 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Port Moresby | 462840 | 7059629 | 15 |
Paraguay | PY | Asuncion | 406750 | 6561785 | 16 |
Pays-Bas | NL | Amsterdam | 41526 | 17273000 | 416 |
Pérou | PE | Lima | 1285220 | 32162184 | 25 |
Philippines | PH | Manille | 300000 | 106792000 | 356 |
Pologne | PL | Varsovie | 322575 | 38433600 | 119 |
Portugal | PT | Lisbonne | 92391 | 10291027 | 111 |
Qatar | QA | Doha | 11437 | 1917116 | 168 |
République centrafricaine | CF | Bangui | 622984 | 4667000 | 7 |
République démocratique du Congo | CD | Kinshasa | 2345410 | 84004989 | 36 |
République dominicaine | DO | Saint-Domingue | 48730 | 9445281 | 194 |
Roumanie | RO | Bucarest | 237500 | 19523621 | 82 |
Royaume-Uni | GB | Londres | 263541 | 66040229 | 251 |
Russie | RU | Moscou | 17075200 | 146877088 | 9 |
Rwanda | RW | Kigali | 26338 | 12001136 | 456 |
Sahara occidental | EH | Laâyoune | 266000 | 567402 | 2 |
Saint-Christophe-et-Niévès | KN | Basseterre | 261 | 51970 | 199 |
Saint-Marin | SM | Saint-Marin | 61 | 32480 | 532 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | Kingstown | 389 | 100892 | 259 |
Sainte-Lucie | LC | Castries | 620 | 166526 | 269 |
Salvador | SV | San Salvador | 21040 | 6183000 | 294 |
Samoa | WS | Apia | 2860 | 187820 | 66 |
São Tomé and Príncipe | ST | São Tomé | 1001 | 187356 | 187 |
Sénégal | SN | Dakar | 196190 | 15726037 | 80 |
Serbie | RS | Belgrade | 88361 | 7189705 | 81 |
Seychelles | SC | Victoria | 455 | 90945 | 200 |
Sierra Leone | SL | Freetown | 71740 | 6255000 | 87 |
Singapour | SG | Singapour | 692 | 5312400 | 7677 |
Slovaquie | SK | Bratislava | 49035 | 5412008 | 110 |
Slovénie | SI | Ljubljana | 20273 | 2059509 | 102 |
Somalie | SO | Mogadiscio | 637657 | 15181925 | 24 |
Soudan | SD | Khartoum | 1886068 | 41029953 | 22 |
Soudan du Sud | SS | Djouba | 644329 | 12323419 | 19 |
Sri Lanka | LK | Sri Jayawardenapura Kotte | 65610 | 21670000 | 330 |
Suède | SE | Stockholm | 449964 | 9566945 | 21 |
Suisse | CH | Berne | 41290 | 8014000 | 194 |
Suriname | SR | Paramaribo | 163270 | 534189 | 3 |
