Infos par pays
Quelques informations pouvant être utiles concernant les pays traversés…
Albanie
| Dates | du 28.11.2022 au 08.12.2022 | 
| Nombre de nuits | 10 | 
| Nombre de km | 644 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Albanais | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Muriqan | 
| Douane sortie | Sagiada | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | LEK 201,00 lt | 
| Carte SIM | LEK 100,00 | 
| Données | 35 GB, LEK 2000,00, 21 jours activation | 
Allemagne
| Dates | du 30.04.2022 au 15.05.2022 du 19.05.2023 au 23.05.2023  | 
| Nombre de nuits | 19 | 
| Nombre de km | 1'254 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Allemand | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Bad Nieuweschans | 
| Douane sortie 1 | Saed | 
| Douane entrée 2 | Wanghausen | 
| Douane sortie 2 | Weil am Rhein | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 2,10 lt | 
Argentine
| Dates | du 06.10.2023 au 06.12.2023 du 08.12.2023 au 25.12.2023 du 08.01.2024 au 24.01.2024 du 22.03.2024 au 20.04.2024  | 
| Nombre de nuits | 123 | 
| Nombre de km | 13’454 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | -5 / Suisse (été) | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Concordia | 
| Douane sortie 1 | Monte Aymond | 
| Douane entrée 2 | San Sebastían | 
| Douane sortie 2 | San Sebastián | 
| Douane entrée 3 | Cerro Castillo | 
| Douane sortie 3 | Los Antiguos | 
| Douane entrée 4 | Paso Internacional Los Libertadores | 
| Douane sortie 4 | Paso de Jama | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | ARS 318 lt (10-12.2023) ARS 663 lt (01.2024) ARS 1030 lt (03-04.2024)  | 
| Carte SIM | Claro, gratuite | 
| Données | 25 GB, ARS 6000.00, 30 jours activation (10.2023) | 
| Recharge données | 40 GB, ARS 7500.00, 60 jours activation (11.2023) 40 GB, ARS 9460.00, 60 jours activation (01.2024)  | 
| Taux de change | La forte inflation récente peut engendrer des taux de change allant du simple au triple. La meilleure solution du moment est de passer par la banque Western Union. 10.2023 : 1 CHF = 934,2542 ARS 11.2023 : 1 CHF = 947,0003 ARS 12.2023 : 1 CHF = 1'083,8724 ARS 03.2024 : 1 CHF = 1'206,6883 ARS  | 
Autriche
| Dates | du 15.05.2023 au 19.05.2023 | 
| Nombre de nuits | 4 | 
| Nombre de km | 506 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Allemand | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Rattersdorf | 
| Douane sortie | Wanghausen | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,49 lt | 
Belgique
| Dates | du 20.04.2022 au 26.04.2022 du 06.10.2024 au 19.10.2024  | 
| Nombre de nuits | 19 | 
| Nombre de km | 739 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Français, allemand, néerlandais | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Gaichel | 
| Douane sortie 1 | Retranchement | 
| Douane entrée 2 | Steinfort | 
| Douane sortie 2 | Hautes-Rivières | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 2,05 lt (04.2022) | 
| Essence 95 | € 1,59 lt (10.2024) | 
Bolivie
| Dates | du 26.04.2024 au 18.05.2024 | 
| Nombre de nuits | 22 | 
| Nombre de km | 1’915 | 
| Nombre de km en ferry | 0.75 | 
| Décalage horaire | -6 / Suisse | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Paso del Cajón | 
| Douane sortie | Kasani | 
| Ferry | de San Pablo de Tiquina à San Pedro de Tiquina | 
| Essence 85 | BOB 8.68/lt (prix touriste) BOB 6 à 8/lt (prix sans facture, en espèce)  | 
| Carte SIM | Entel, 20 BOB | 
| Données | Entel, illimités pendant 10 jours, 60 BOB | 
Bosnie-Herzégovine
| Dates | du 04.11.2024 au 07.11.2024 | 
| Nombre de nuits | 3 | 
| Nombre de km | 506 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langues | Bosniaque, croate et serbe | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Donja Gradina | 
| Douane sortie | Kotroman | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | BAM 2,46 lt | 
Bulgarie
| Dates | du 09.04.2023 au 18.04.2023 | 
| Nombre de nuits | 9 | 
| Nombre de km | 924 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Bulgare | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Edirne | 
| Douane sortie | Ruse | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | BGN 2,925 lt | 
| Vignette routière | 1 mois pour 27 BGN | 
Cambodge
| Dates | du 05.03.2025 au 11.03.2025 | 
| Nombre de nuits | 6 | 
| Nombre de km | 511 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +6h / Suisse (hiver) | 
| Langue | Khmer | 
| Visa | Tourist visa, 1 mois, 30 USD | 
| Douane entrée | Long Nok Khiene | 
| Douane sortie | Poipet | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | KHR 3950 lt | 
| Carte SIM | Cellcard | 
| Données | 14 Gb pendant 7 jours, 7 USD | 
| Recharge données | -- | 
Chili
| Dates | du 06.12.2023 au 08.12.2023 du 25.12.2023 au 08.01.2024 du 24.01.2024 au 22.03.2024 du 20.04.2024 au 26.04.2024  | 
| Nombre de nuits | 80 | 
| Nombre de km | 6'159 | 
| Nombre de km en ferry | 147.7 | 
| Décalage horaire | -4 / Suisse (hiver) | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Monte Aymond | 
| Douane sortie 1 | San Sebastían | 
| Douane entrée 2 | San Sebastían | 
| Douane sortie 2 | Cerro Castillo | 
| Douane entrée 3 | Chile Chico | 
| Douane sortie 3 | Paso Internacional Los Libertadores | 
| Douane entrée 4 | Paso de Jama | 
| Douane sortie 4 | Paso del Cajón | 
| Ferry | de Punta Delgada à Punta Baja de Porvenir à Punta Arenas de Chaitén à Quellón de Chacao à Pargua  | 
| Essence 95 | CLP 1318/lt (12.2023) CLP 1373/lt (02.2024) CLP 1365/lt (03.2024) CLP 1473/lt (04.2024)  | 
| Carte SIM | Claro, 2900 CLP valable 1 mois yc 5 GB Entel, 1500 CLP valable 3 mois yc 1 GB  | 
| Données | Claro, 15 GB, CLP 5000.00, 30 jours activation (12.2023) Claro, 25 GB, CLP 7000.00, 30 jours activation (02.2024) Entel, 20 GB, CLP 8000.00, 60 jours activation (01.2024) Entel, illimités, CLP 5700.00, 7 jours activation (04.2024)  | 
Colombie
| Dates | du 01.08.2024 au 09.09.2024 | 
| Nombre de nuits | 39 | 
| Nombre de km | 2’446 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | -7 / Suisse (été) | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Ipiales | 
| Douane sortie | Carthagène | 
| Ferry | -- | 
| Essence 92 | COP 16'120/Gallon | 
| Carte SIM | Claro, 3'000 COP | 
| Données | Claro, 30 GB, 31'500 COP, 30 jours activation | 
| Recharge données | Claro, 20 GB, 21'500 COP, 15 jours activation | 
Croatie
| Dates | du 18.11.2022 au 26.11.2022 du 03.11.2024 au 04.11.2024  | 
| Nombre de nuits | 9 | 
| Nombre de km | 1’006 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Croate | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Črnica | 
| Douane sortie 1 | Sutorina | 
| Douane entrée 2 | Bregana | 
| Douane sortie 2 | Donja Gradina | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | HRK 13,90 lt (11.2022) | 
| Essence 95 | € 1,48 lt (11.2024) | 
Danemark
| Dates | du 15.05.2022 au 20.05.2022 | 
| Nombre de nuits | 5 | 
| Nombre de km | 443 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Danois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Saed | 
| Douane sortie | Helsingor | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | DKK 14,79 lt | 
Estonie
| Dates | du 19.07.2022 au 27.07.2022 | 
| Nombre de nuits | 8 | 
| Nombre de km | 510 | 
| Nombre de km en ferry | 85 | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Estonien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Tallinn | 
| Douane sortie | Ikla | 
| Ferry | Helsinki (Finlande) - Tallinn (Estonie) | 
| Diesel | € 1,92 lt | 
Finlande
| Dates | du 11.07.2022 au 19.07.2022 | 
| Nombre de nuits | 8 | 
| Nombre de km | 768 | 
| Nombre de km en ferry | 99 | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Finnois, Suédois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Vaasa | 
| Douane sortie | Helsinki | 
| Ferry | Holmsund (Suède) - Vaasa (Finlande) | 
| Diesel | € 2,26 lt | 
France
| Dates | du 16.04.2022 au 18.04.2022 du 19.10.2024 au 21.10.2024  | 
| Nombre de nuits | 4 | 
| Nombre de km | 945 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Français | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | St-Louis | 
| Douane sortie 1 | Evrange | 
| Douane entrée 2 | Hautes-Rivières | 
| Douane sortie 2 | Lucelle | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,85 lt (04.2022) | 
| Essence 95 | € 1,73 lt (10.2024) | 
Géorgie
| Dates | du 17.04.2025 au 08.05.2025 du 08.09.2025 au 22.09.2025  | 
| Nombre de nuits | 35 | 
| Nombre de km | 2’630 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +2h / Suisse (été) | 
| Langue | Géorgien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Aktas Sinir Kapisi | 
| Douane sortie 1 | Larsi | 
| Douane entrée 2 | Larsi | 
| Douane sortie 2 | Türkgözü | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | GEL 3.04/litre (04.2025) GEL 3.07/litre (09.2025)  | 
| Données | 04.2025 : Cellfie : 40 Gb, 30 jours activation avec carte SIM, 60 GEL 09.2025 : Magti, illimité y compris carte SIM, 30 jours uniquement data, 45 GEL  | 
| Recharge données | 04.2025 : 50 Gb, 7 jours activation, 7 GEL | 
| Taux de change | 04.2025 : 1 CHF = 3.38 GEL 09.2025 : 1 CHF = 3.37 GEL  | 
Grèce
| Dates | du 08.12.2022 au 27.01.2023 du 13.11.2024 au 03.12.2024 du 20.03.2025 au 25.03.2025  | 
| Nombre de nuits | 75 | 
| Nombre de km | 5'734 | 
| Nombre de km en ferry | 12 | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse (hiver) | 
| Langue | Grec | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Sagiada | 
| Douane sortie 1 | Ipsala | 
| Douane entrée 2 | Doirani | 
| Douane sortie 2 | Athènes (aéroport) | 
| Douane entrée 3 | Athènes (aéroport) | 
| Douane sortie 3 | Ipsala | 
| Ferry | Arkitsa - Aidipsos | 
| Diesel | € 1,75 lt (12.2022) | 
| Essence 95 | € 1,79 lt (11.2024) € 1,78 lt (03.2025)  | 
| Données | Vodafone : Illimités, € 17,50 y compris carte SIM, 22 jours activation Vodafone : Illimités, € 35 y compris carte SIM, 30 jours activation  | 
Hongrie
| Dates | du 30.04.2023 au 15.05.2023 | 
| Nombre de nuits | 15 | 
| Nombre de km | 1’054 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Hongrois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Gyula | 
| Douane sortie | Rattersdorf | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | HUF 575,50 lt | 
| Vignette routière | 10 jours pour 5'500 HUF | 
Inde
| Dates | du 04.12.2024 au 11.12.2024 | 
| Nombre de nuits | 7 | 
| Nombre de km | -- | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +4h30 / Suisse | 
| Langue | Hindi, anglais | 
| Visa | e-Tourist visa, 30 jours, double entrée, CHF 83.15 | 
| Douane entrée | Mumbai | 
| Douane sortie | Mumbai | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | INR 110,80/lt | 
| Carte SIM | Airtel | 
| Données | 1.5 Gb, 28 jours, 650 INR | 
Italie
| Dates | du 13.11.2022 au 18.11.2022 du 30.10.2024 au 01.11.2024  | 
| Nombre de nuits | 7 | 
| Nombre de km | 933 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Italien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Chiasso | 
| Douane sortie 1 | Crociata | 
| Douane entrée 2 | Stelvio | 
| Douane sortie 2 | Rateče | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 2,02 lt (11.2022) | 
| Essence 95 | € 1,83 lt (10.2024) | 
Kazakhstan
| Dates | du 10.05.2025 au 31.05.2025 du 11.08.2025 au 06.09.2025  | 
| Nombre de nuits | 47 | 
| Nombre de km | 10’470 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +3 / Suisse (été) | 
| Langue | Kazakh, russe | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Kotyaevka | 
| Douane sortie 1 | Karkyra | 
| Douane entrée 2 | Kaplanbek | 
| Douane sortie 2 | Kotyaevka | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | KZT 258/litre (05.2025) KZT 270/litre (08.2025)  | 
| Données | 05.2025 : Beeline : Illimité réseaux sociaux + 11 Gb avec 30 jours d’activation, 7000 KZT e-Sim.sm : 10 Gb, 30 jours d’activation, 9.25 CHF 08.2025 : Beeline : 6 Gb, 30 jours y compris carte SIM, 6'000 KZT e-Sim.sm : 10 Gb, 30 jours d’activation, 8.00 CHF  | 
| Recharge données | 05.2025 : e-Sim.sm : 10 Gb, 30 jours d’activation, 6.95 CHF 08.2025 : Beeline : 16 Gb, 30 jours, 6'000 KZT (par le site DoctorSim)  | 
| Taux de change | 05.2025 : 1 CHF = 609.23 KZT 08.2025 : 1 CHF = 665 KZT  | 
Kirghizistan
| Dates | du 31.05.2025 au 06.07.2025 | 
| Nombre de nuits | 36 | 
| Nombre de km | 3’853 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +4 / Suisse (été) | 
| Langue | Kirghize, russe | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Karkyra | 
| Douane sortie | Kyzyl-Art | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | KGS 74,20/litre | 
| Données | Mega : 100 Gb avec 28 jours d’activation, 550 KGS Mega : Illimité avec 28 jours d’activation, 850 KGS e-Sim.sm : 10 Gb, 30 jours d’activation, 9.85 CHF  | 
| Recharge données | -- | 
| Taux de change | 06.2025 : 1 CHF = 104 KGS | 
Laos
| Dates | du 12.02.2025 au 05.03.2025 | 
| Nombre de nuits | 21 | 
| Nombre de km | 1’884 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +6h / Suisse (hiver) | 
| Langue | Lao | 
| Visa | Tourist visa, 1 mois, 40 USD | 
| Douane entrée | Luang Prabang | 
| Douane sortie | Long Nok Khiene | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | LAK 23670 lt | 
| Carte SIM | Unitel | 
| Données | Illimités pendant 30 jours, 15 USD | 
| Recharge données | -- | 
Lettonie
| Dates | du 27.07.2022 au 01.08.2022 | 
| Nombre de nuits | 5 | 
| Nombre de km | 486 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Letton | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Ikla | 
| Douane sortie | Skuodas | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,84 lt | 
Lituanie
| Dates | du 01.08.2022 au 08.08.2022 | 
| Nombre de nuits | 7 | 
| Nombre de km | 658 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Lituanien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Skuodas | 
| Douane sortie | Holny Mejera | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,83 lt | 
Luxembourg
| Dates | du 18.04.2022 au 20.04.2022 | 
| Nombre de nuits | 2 | 
| Nombre de km | 81 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Luxembourgeois, français, allemand | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Evrange | 
| Douane sortie | Gaichel | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,93 lt | 
Macédoine du Nord
| Dates | du 11.11.2024 au 13.11.2024 | 
| Nombre de nuits | 2 | 
| Nombre de km | 257 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Macédonien et albanais | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Civcije | 
| Douane sortie | Doirani | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | MKD 76.00 lt | 
Monténégro
| Dates | du 26.11.2022 au 28.11.2022 | 
| Nombre de nuits | 2 | 
| Nombre de km | 199 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Monténégrin | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Sutorina | 
| Douane sortie | Muriqan | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,55 lt | 
Norvège
| Dates | du 29.05.2022 au 06.07.2022 | 
| Nombre de nuits | 38 | 
| Nombre de km | 2'565 | 
| Nombre de km en ferry | 42,3 | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Norvégien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Svinesund | 
| Douane sortie | Joesjö | 
| Ferry | Nous avons pris 10 ferries : Høle - Oanes Hjelmeland - Nesvik Fodnes - Mannheller Solvorn - Ornes Eidsdal - Linge Åfarnes - Sølsnes Kanestraum - Halsa Valset - Brekstad Lund - Hofles Holm - Vennesund  | 
| Diesel | NOK 24,12 lt | 
Ouzbékistan
| Dates | du 23.07.2025 au 11.08.2025 | 
| Nombre de nuits | 19 | 
| Nombre de km | 2’464 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +3h / Suisse (été) | 
| Langue | Ouzbek et russe | 
| Visa | - Pas de visa si séjour moins de 30 jours ; - Pour tout séjour supérieur à 72 heures, il convient de se faire enregistrer auprès de l’OVIR ou sur le site : https://emehmon.uz/user/login; Enregistrement à effectuer dans les 72 heures dès votre arrivée. Pour les véhicules aménagés, impossible de faire cet enregistrement – il faut préparer (pour la douane de sortie) une liste mentionnant tous les bivouacs effectués lors de votre séjour avec des photos comme preuve.  | 
| Douane entrée | Jartepa | 
| Douane sortie | Kaplanbek | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | UZS 12’700/litre | 
| Données | e-Sim.sm : 10 Gb, 30 jours d’activation, 9.95 CHF Uztelecom : 80 Gb, 30 jours y compris carte SIM, 85'000 UZS  | 
| Recharge données | -- | 
| Taux de change | 08.2025 : 1 CHF = 15'293.82 UZS | 
Pays-Bas
| Dates | du 26.04.2022 au 30.04.2022 | 
| Nombre de nuits | 4 | 
| Nombre de km | 598 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Néerlandais | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Retranchement | 
| Douane sortie | Bad Nieuweschans | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | € 1,92 lt | 
Pérou
| Dates | du 18.05.2024 au 03.07.2024 | 
| Nombre de nuits | 46 | 
| Nombre de km | 4'863 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | -7 / Suisse (été) | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Kasani | 
| Douane sortie | La Balsa | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | SOL 18.25/Gallon | 
| Carte SIM | Claro, 10 SOL Bitel, 20 SOL  | 
| Données | Claro, 3 GB, 10 SOL, 10 jours activation Bitel, 7 GB, à l’achat de la carte SIM, 7 jours activation  | 
| Recharge données | Bitel, 15 GB, 20 SOL, 20 jours activation | 
Pologne
| Dates | du 08.08.2022 au 03.09.2022 | 
| Nombre de nuits | 26 | 
| Nombre de km | 300 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Polonais | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Holny Mejera | 
| Douane sortie | Francfort | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | PLN 7,50 lt | 
Roumanie
| Dates | du 18.04.2023 au 30.04.2023 | 
| Nombre de nuits | 12 | 
| Nombre de km | 1'344 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +1 / Suisse | 
| Langue | Roumain | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Ruse | 
| Douane sortie | Gyula | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | RON 7,00 lt | 
| Vignette routière | 1 mois pour 34.64 RON | 
Russie
| Dates | du 08.05.2025 au 10.05.2025 du 06.09.2025 au 08.09.2025  | 
| Nombre de nuits | 4 | 
| Nombre de km | 1’482 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +1h, 2h / Suisse (été) | 
| Langue | Russe | 
| Visa | Géorgie-Kazakhstan Visa transit 3 jours Nous avons fait les démarches à Tbilissi en Géorgie. Les documents demandés sont : - Permis de conduire et permis de circulation du véhicule traduits en russe avec tampon d’un notaire ; - Copie noir-blanc passeport (page photo, page signature) ; - Photo passeport au format 3.5x4.5 cm ; - Assurance maladie russe online pour les jours de transit ; - Formulaire de visa dûment rempli, signé en noir (dans ce formulaire, les points de passage doivent être mentionnés : Vladikavkaz, Elista, Kurmangazy). Kazakhstan-Géorgie Visa transit 4 jours Nous avons fait les démarches à Almaty au Kazakhstan. Les documents demandés sont : - Copie du permis de conduire et du permis de circulation du véhicule ; - Copie passeport (page photo, page signature) ; - Copie du tampon d’entrée au Kazakhstan ; - Photo passeport au format 3.5x4.5 cm ; - Assurance maladie russe online pour les jours de transit ; - Formulaire de visa dûment rempli, signé en noir (dans ce formulaire, les points de passage doivent être mentionnés : Kurmangazy, Elista, Vladikavkaz) ; - Courte lettre en anglais expliquant la raison de cette demande de visa ; - Preuve que vous n’avez pas besoin ou que vous êtes déjà en possession d’un visa pour entrer en Géorgie.  | 
| Douane entrée 1 | Verkhniy Lars | 
| Douane sortie 1 | Kotyaevka | 
| Douane entrée 2 | Kotyaevka | 
| Douane sortie 2 | Verkhniy Lars | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | RUB 63,31/litre (05.2025) RUB 69,15/litre (09.2025)  | 
| Données | 05.2025 : e-sim, Beeline : 5 Gb avec 30 jours d’activation, 4.59 USD 09.2025 : e-Sim.sm : 5 Gb, 15 jours d’activation, 5.50 €  | 
| Recharge données | -- | 
| Taux de change | 05.2025 : 1 CHF = 97.40 RUB 09.2025 : 1 CHF = 101.97 RUB  | 
Serbie
| Dates | du 07.11.2024 au 11.11.2024 | 
| Nombre de nuits | 4 | 
| Nombre de km | 629 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Serbe et hongrois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Kotroman | 
| Douane sortie | Civcije | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | RSD 180.00 lt | 
Slovénie
| Dates | du 01.11.2024 au 03.11.2024 | 
| Nombre de nuits | 2 | 
| Nombre de km | 231 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Slovène | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Rateče | 
| Douane sortie | Bregana | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | € 1,51 lt | 
Suède
| Dates | du 20.05.2022 au 29.05.2022 du 06.07.2022 au 11.07.2022  | 
| Nombre de nuits | 14 | 
| Nombre de km | 1'380 | 
| Nombre de km en ferry | 5 | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Suédois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Helsingborg | 
| Douane sortie 1 | Svinesund | 
| Douane entrée 2 | Joesjö | 
| Douane sortie 2 | Holmsund | 
| Ferry | Helsingor (Danemark) - Helsingborg (Suède) | 
| Diesel | SEK 24,08 lt | 
Suisse
| Dates | du 14.04.2022 au 16.04.2022 du 04.09.2022 au 13.11.2022 du 23.05.2023 au 11.09.2023 du 10.09.2024 au 05.10.2024 du 21.10.2024 au 30.10.2024  | 
| Nombre de nuits | 217 | 
| Nombre de km | 1'522 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +0 / Suisse | 
| Langue | Français, allemand, italien | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | -- | 
| Douane sortie 1 | St-Louis | 
| Douane entrée 2 | Bâle | 
| Douane sortie 2 | Chiasso | 
| Douane entrée 3 | Weil am Rhein | 
| Douane sortie 3 | Bâle (pour le véhicule) Genève (pour nous)  | 
| Douane entrée 4 | Bâle | 
| Douane sortie 4 | Bâle | 
| Douane entrée 5 | Lucelle | 
| Douane sortie 5 | Stelvio | 
| Ferry | -- | 
| Diesel | CHF 2,09 lt | 
| Essence 95 | CHF 1,58 lt (10.2024) | 
Tadjikistan
| Dates | du 06.07.2025 au 23.07.2025 | 
| Nombre de nuits | 17 | 
| Nombre de km | 1'701 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +3 / Suisse (Eté) | 
| Langue | Tadjik et russe | 
| Visa | Pas de visa si séjour moins de 30 jours ; Enregistrement à l’OVIR si séjour plus de 10 jours ; GBAO (valable 30 jours) obligatoire pour circuler notamment pour le Pamir ; Border permis obligatoire pour passer la frontière depuis le Kirghizistan.  | 
| Douane entrée | Kyzyl-Art | 
| Douane sortie | Jartepa | 
| Ferry | -- | 
| Essence 92 | TJS 11,60/litre | 
| Essence 95 | TJS 10,00/litre | 
| Données | Megafon, 80 Gb, 30 jours y compris carte SIM, 200 TJS | 
| Recharge données | -- | 
| Taux de change | 07.2025 : 1 CHF = 12.27 TJS | 
Thaïlande
| Dates | du 11.03.2025 au 19.03.2025 | 
| Nombre de nuits | 8 | 
| Nombre de km | 241 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | +6h / Suisse (hiver) | 
| Langue | Thaï, malais et chinois | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Poipet | 
| Douane sortie | Bangkok | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | -- | 
| Carte SIM | True Move H | 
| Données | Illimité pendant 8 jours, 399 Bahts | 
| Recharge données | -- | 
Turquie
| Dates | du 27.01.2023 au 09.04.2023 du 25.03.2025 au 17.04.2025  | 
| Nombre de nuits | 95 | 
| Nombre de km | 8'698 | 
| Nombre de km en ferry | 54,1 | 
| Décalage horaire | +2 / Suisse (Hiver) | 
| Langue | Turc | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée 1 | Ipsala | 
| Douane sortie 1 | Edirne | 
| Douane entrée 2 | Ipsala | 
| Douane sortie 2 | Aktas Sinir Kapisi | 
| Ferry | Nous avons pris 2 ferries : Gelibolu - Lapseki Yalova - Istanbul  | 
| Diesel | 2023 : TRY 21,35/litre | 
| Essence 95 | 2025 : TRY 46,87/litre | 
| Données | 2023 : Turkcell : 20 GB, TRY 900, 30 jours activation y compris carte SIM valable 3 mois 2025 : Turkcell : 50 GB, TRY 3500, 30 jours activation y compris carte SIM valable 3 mois 2025 : Jetpac e-sim : 30 GB pendant 30 jours, 19.80 CHF  | 
| Recharge données | 2023 : 30 GB, TRY 216, 30 jours activation | 
| Taux de change | 03.2023 : 1 CHF = 20.21 TRY 04.2025 : 1 CHF = 42.37 TRY  | 
Uruguay
| Dates | du 12.09.2023 au 06.10.2023 | 
| Nombre de nuits | 23 | 
| Nombre de km | 1’206 | 
| Nombre de km en ferry | -- | 
| Décalage horaire | -5 / Suisse | 
| Langue | Espagnol | 
| Visa | -- | 
| Douane entrée | Montevideo | 
| Douane sortie | Salto | 
| Ferry | -- | 
| Essence 95 | UYU 76.74 lt | 
| Carte SIM | Antel, UYU 65.00 | 
| Données | 20 GB, UYU 200.00, 30 jours activation | 
Vietnam
| Dates | du 12.12.2024 au 12.02.2025 | 
| Nombre de nuits | 62 | 
